| 会议 展览 |
|
| 注册日期 | 2006-06-12 05:49:53 | ||||||||||
| 类别 | 会议和设施 | ||||||||||
| 公告代码 | 83 | ||||||||||
| 事件详情 | |||||||||||
| 活动类型 | 展览; 学术会议 | ||||||||||
| 事件日期 | ≥4, 9月, 2007 ≤7, 9月, 2007 | ||||||||||
| 参与人数 | ≥1500 | ||||||||||
| 游客人数 | ≥30000 | ||||||||||
| 活动语言 | |||||||||||
| (从列表中选择需要语言,至少一种) | English | ||||||||||
| |||||||||||
| 事件地点 | |||||||||||
| 国家 或 地区; 市 | 国家: 英国 市:Aberdeen | ||||||||||
| 位置详情 |
| ||||||||||
| 会场信息 | |||||||||||
| 商务设施 | 会议厅; 商务中心; 上网服务; 传真 / 复印 | ||||||||||
| 设施, 设备, 环境 | 私人停车位; 自助餐厅; 餐馆 | ||||||||||
| |||||||||||
| 价格资讯 | |||||||||||
| 注册费 |
| ||||||||||
| 价格 |
| ||||||||||
| 可接受的付款方式 | 信用卡; 个人和企业支票 | ||||||||||
| 供应商的信息 | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| |||||||||||
| 联络信息 (点击下面的链接) | |||||||||||
| 用户名称 | Offshore 英国 : Richmond | ||||||||||









