会议室和设施 |
|
类别 | 公司 - 销售 | ||||||||||
注册日期 | 2014-07-21 12:15:51 | ||||||||||
公告代码 | 14132 | ||||||||||
公司资料 | |||||||||||
名称 / 公司名称 | Instituto 3e | ||||||||||
商业类别 | 技术及贸易学校 | ||||||||||
商务设施 | 会议厅; 商务中心; 音响, 视频; 上网服务; 无线网络; 传真 / 复印 | ||||||||||
| |||||||||||
企业地点 | |||||||||||
国家 或 地区; 市 | 国家: 巴西 市:Rio de Janeiro | ||||||||||
| |||||||||||
理财规划资讯 | |||||||||||
毛收入 |
| ||||||||||
交易成本 |
| ||||||||||
盈利率,% | ≥10.000 usd ≤40.000 usd | ||||||||||
价格 |
| ||||||||||
可接受的付款方式 | 信用卡; 现金; 国际汇票; 快速汇款 ; 直接匯款; 信用状 | ||||||||||
| |||||||||||
供应商的信息 | |||||||||||
| |||||||||||
工作语言 | Português ; Español | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
联络信息 (点击下面的链接) | |||||||||||
用户名称 | cdsmarcelo 巴西 |