| 服务手册 |
|
| 类别 | 我们正在寻找分配者 | ||||||||||||||
| 注册日期 | 2012-04-04 16:41:52 | ||||||||||||||
| 截止日期: | 30, 6月, 2012 | ||||||||||||||
| 商品说明 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| 位置 (出口地点 -出身地点) | 国家: 俄罗斯 市: 莫斯科 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 进口地点 (目的地) | |||||||||||||||
| 区域: | 全世界 | ||||||||||||||
| 国家 或 地区: | 俄罗斯 | ||||||||||||||
| 进口地点 (目的地), 排除: | |||||||||||||||
| 区域: | 阿拉斯加州 | ||||||||||||||
| 国家 或 地区; 市 |
| ||||||||||||||
| 理财规划资讯 | |||||||||||||||
| 投资成本 |
| ||||||||||||||
| 营业额 |
| ||||||||||||||
| 预期盈利比率,% | ≥10 000 000 ≤50 000 000 | ||||||||||||||
| EXW价格 |
| ||||||||||||||
| 价格种类 | 价格中等; 价格低 | ||||||||||||||
| 供应条件 | EXW -由工厂交货,运费由发货者承担 | ||||||||||||||
| 先付 | 请联系供应商的 | ||||||||||||||
| 被接受的货币 | 欧元; 美国美元; 英国英镑; 俄罗斯卢布 | ||||||||||||||
| 优先通货 | 欧元; 美国美元; 俄罗斯卢布 | ||||||||||||||
| 可接受的付款方式 | 现金; 国际汇票; 第三方托管; 商业汇票 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 要求作候选人 | |||||||||||||||
| 部门: | 公共部门; 私营部门; 其他 | ||||||||||||||
| 商业类别 | 批发业 制造业 食品制造 住宿和餐饮业 | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| 区域: | 中欧 | ||||||||||||||
| 国家 或 地区: | 俄罗斯 | ||||||||||||||
| 工作语言 | 俄罗斯 ( Русский ) (需要至少一种 语文获选 从 排行榜中) | ||||||||||||||
| 供应商的信息 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 工作语言 | 俄罗斯 ( Русский ) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 联络信息 (点击下面的链接) | |||||||||||||||
| 用户名称 | vsevstakane 俄罗斯: 莫斯科 | ||||||||||||||









