服务手册 |
|
类别 | 居住物业 - 销售 | ||||||||||||
注册日期 | 2009-04-15 07:21:01 | ||||||||||||
截止日期: | 31, 12月, 2010 | ||||||||||||
公告代码 | 1964 | ||||||||||||
物业信息 | |||||||||||||
| |||||||||||||
厂房信息 | |||||||||||||
客房数目: | ≥1 ≤3 | ||||||||||||
卧室数目 | ≤2 | ||||||||||||
浴室数目 | ≥1 ≤2 | ||||||||||||
建造年份 | 2007 | ||||||||||||
准备(状态) | ≤100 | ||||||||||||
条件 / 状态 | 新的; 极佳的 | ||||||||||||
设施, 设备, 环境 | 新建筑; 准备好可直接入住; 庭院 ; 游泳池; 私人停车位; 烧烤设施; 健身室; 桑拿; 淋浴房; 阳台; 残疾人士设施; 电话; 有线电视 / 卫星电视; 上网服务; 附近有邻居 | ||||||||||||
| |||||||||||||
房产地点 | |||||||||||||
国家 或 地区; 市 |
| ||||||||||||
位置说明 | 山景; 好风景 | ||||||||||||
| |||||||||||||
价格资讯 | |||||||||||||
价格 |
| ||||||||||||
押金, % | ≥10 | ||||||||||||
价格 | 价格通过协商决定 | ||||||||||||
出售地位 | 可用的 | ||||||||||||
被接受的货币 | 欧元 | ||||||||||||
优先通货 | 欧元 | ||||||||||||
可接受的付款方式 | 现金; 国际汇票; 直接匯款 | ||||||||||||
供应商的信息 | |||||||||||||
| |||||||||||||
工作语言 | Bulgarian ( Български ); English; 俄罗斯 ( Русский ) | ||||||||||||
联络信息 (点击下面的链接) | |||||||||||||
用户名称 | 联系我们 通过 MBP |