| MBP Professionals |
|
| # | Date | Location | Category | Occupational Field |
| 2360 | 2009-03-10 08:45:54 | China | MBP Professionals | Educational Services |
| 2340 | 2009-03-04 15:02:38 | Russia | MBP Professionals | Accommodation and Food Services |
| 2285 | 2009-02-17 05:52:24 | Spain | MBP Professionals | Arts, Entertainment and Recreation |
| 2128 | 2008-12-18 10:10:10 | Russia: Chelyabinsk | MBP Professionals | Retail Trade |
| 1864 | 2008-09-10 11:24:47 | Switzerland | MBP Professionals | Utilities |
| 1845 | 2008-09-04 07:45:43 | China | MBP Professionals | Professional, Scientific and Technical Services |
| 1739 | 2008-07-24 07:53:14 | Russia | MBP Professionals | Arts, Entertainment and Recreation |
| 1722 | 2008-07-19 15:47:41 | Mexico | MBP Professionals | Accommodation and Food Services |
| 1698 | 2008-07-11 16:30:57 | Russia: Orenburg | MBP Professionals | Educational Services |
| 1682 | 2008-07-06 09:17:52 | Russia | MBP Professionals | Health Care and Social Assistance |







