| Musik, Vinyl, CD | 
				
  | 
		
| Kategorie | Musik, Vinyl, CD | |||
| Anmeldungdatum | 2009-12-04 10:24:11  | |||
| Güter Beschreibung | ||||
| Referenzcode der Güter | 3835 | |||
| Musiker | Guns N' Roses | |||
| Name | Guns N' Roses - Interview Picture Disc | |||
| Musikgenre | Hard Rock; Heavy Metal; Rockmusik | |||
| Jahr der Produktion | 1980 | |||
| Hergestellt in: | Vereinigtes Königreich | |||
| Geschenk | ja (Geeignet als Geschenk)  | |||
| Schallplatte | ||||
| Plattenlabel | Baktabak | |||
| Hersteller Nummer | BAK 2079 | |||
| Ursprünglich | ja | |||
| Formate, Tonträger | LP | |||
| Formate, Tonträger | Picture Disk; Interview Disc; Limitierte Auflage (Weitere Details)  | |||
| Ton System | Stereo | |||
| Anzahl Platten | 1 | |||
| Zustand | Perfekter; Exzellenter | |||
  | ||||
| Cover / Hülle - Details | ||||
| Zustand | Perfekter; Exzellenter | |||
| Informationen über Ort | ||||
| Lage | ||||
| Land; Stadt | Land: Vereinigtes Königreich Stadt: London  | |||
| Anlieferung | ||||
| Versand nach: | ||||
| Region: | Weltweit; GUS-Staaten | |||
| Land(er); Stadt(e) | 
  | |||
| Anlieferung | Kontaktiere bitte der Lieferant  (Verfügbare Optionen)  | |||
  | ||||
| Preisinformation | ||||
| Preis | 
  | |||
| Preis | Nicht übertragbar  | |||
| Verkauf Zustand | Verfügbar | |||
| Akzeptierte Währung | Euro; Vereinigte Staaten Dollar; Vereinigtes Königreich Pfund; Russische Föderation Rubel | |||
| Bevorzugte Währung | Vereinigtes Königreich Pfund | |||
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | Kreditkarte; Barzahlung; Scheck; Bargeldtransfer-Services; Postanweisung; Direktzahlung; Nachnahme; Paypal ; WebMoney | |||
| Vorkasse | Die volle Zahlung für die Ware sollte vor Versendung | |||
| Lieferanteninformationen | ||||
| Name / Firmenbezeichnung | Evik | |||
| Stätte | Land: Vereinigtes Königreich Stadt: London  | |||
| Art: | Private | |||
| Arbeitssprachen | English; Russisch | |||
| Kontakt-Informationen (klicken Sie auf den unten stehenden Link)  | ||||
| Benutzername | evik Vereinigtes Königreich: London  | |||









