| Privatlehrer |
|
Anklicken # (in der ersten Spalte) für weitere Details
| # | Ort und Lieferant | Schlüsselwörter | Kategorie | Gewünschtes Berufsfeld | Angebot | Preis |
| 355 | Weltweit | Nachrichten und Medien, Informationen | Pädagogische Dienstleistungen | NAFSA - Association of International Educators | ||
| 347 | Weltweit | Nachrichten und Medien, Informationen | PAYAway.co.uk | |||
| 344 | Weltweit | Nachrichten und Medien, Informationen | Andere Dienstleistungen | Graduate Prospects Ltd | ||
| 343 | Weltweit | Nachrichten und Medien, Informationen | Gapwork | |||
| 328 | Schweden | Bildung; Forschung; Kultur; Allgemeines Leben; Schweden; Austausch; Ausländischer; Student | Nachrichten und Medien, Informationen | Informationen (einschließlich Telekommunikation und Internet), Pädagogische Dienstleistungen | The Swedish Institute | |
| 325 | Rußland; Schweiz | Bildung, Forschung; Schweiz | Nachrichten und Medien, Informationen | Pädagogische Dienstleistungen, Universitäten | Company "ALIOSHAcommunication" Ltd. | |
| 319 | Rußland: Moskau | International; Ausstellung; Ausbildung; Karriere; Rußland | Konferenzen und Ausstellungen | Bildung | Internationale Ausstellung „Ausbildung und Karriere XXI“. | 170 USD/m2 |
| 320 | Rußland: St.Petersburg | International; Ausstellung; Ausbildung; Karriere; Rußland | Konferenzen und Ausstellungen | Bildung | Internationale Ausstellung „Ausbildung und Karriere XXI“. | 170 USD/m2 |
| 321 | Rußland: Nizhny Novgorod | International; Ausstellung; Ausbildung; Karriere; Rußland | Konferenzen und Ausstellungen | Bildung | Internationale Ausstellung „Ausbildung und Karriere XXI“. | 115 USD/m2 |
| 312 | Ukraine: Odesa | Transport über Straße ; Eisenbahn ; Beförderung auf dem Luftweg; Beförderung auf dem Seeweg; Binnenschiffsverkehr; Schiffsspediteuren; Versicherung; Logistik; Einlagerung; Verpackung | Konferenzen und Ausstellungen | Aufbau, Bildung, Finanzierung und Versicherung, Forschung und Entwicklung, Technologien, Transport, Schiffsspediteuren und Einlagerung | “TransUkraine 2006” | USD |







