| Sport |
|
| Kategorie | Unterbringungen: Hotels | ||||||||||||||||
| Anmeldungdatum | 2006-10-04 09:01:50 | ||||||||||||||||
| Referenzcode der Publikation | 296 | ||||||||||||||||
| Hotelinformation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Unterkunft | |||||||||||||||||
| Zahl der Zimmer: | 256 | ||||||||||||||||
| Wohnfläche ca., m2 | ≥41.5 ≤200 | ||||||||||||||||
| Hotelausstattung | |||||||||||||||||
| Allgemein | Flughafen Shuttle Service; 24 Stunden Rezeption; Kabelfernsehen; Klimaanlage; Hotelsafe; Zimmerservice; Baby-/ Kinderbetreuung; Wäsche Service; Reinigung; Geschenkartikelladen; Frühstücksbuffet; Parkenraum; Fahrradverleih | ||||||||||||||||
| Essen- / Trinkenmöglichkeiten | Café; Bar; Gaststätte | ||||||||||||||||
| Unterhaltung und Erholung | Fitneßcenter; Whirlpool; Sauna; Türkische Sauna/Dampfbad; Billard | ||||||||||||||||
| Aktivitäten / Sport | Radfahren; Golf; Freiluftsport (Spiel); Schwimmen; Tennis; Wandern; Wassersport | ||||||||||||||||
| Dienstleistungssprachen | Bahasa Melayu; English | ||||||||||||||||
| Geschäftmöglichkeiten | |||||||||||||||||
| Zahl der Zimmer: | 11 | ||||||||||||||||
| Wohnfläche ca., m2 | ≥20 ≤170 | ||||||||||||||||
| Zahl der Teilnehmer | ≥10 ≤350 | ||||||||||||||||
| Geschäftmöglichkeiten | Konferenz Hall; Geschäftszentrum; Audio- und Video; Fax- u. Fotokopiereinrichtungen | ||||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||||
| Lagedetails |
| ||||||||||||||||
| Preisinformation | |||||||||||||||||
| Preis |
| ||||||||||||||||
| Preisklasse | Preis - hohe; Preis - mittelklasse | ||||||||||||||||
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | Kreditkarte; Barzahlung | ||||||||||||||||
| Lieferanteninformationen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dienstleistungen: | Unterbringungen: Hotels; Gastronomie; Konferenzen-Service; Reisen; Touren & Aktivitäten | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kontakt-Informationen (klicken Sie auf den unten stehenden Link) | |||||||||||||||||
| Benutzername | Guomanresort Malaysia: Port Dickson | ||||||||||||||||







