Agências de gestão de destinos (DMC) |
|
Categoria | Alojamentos: Hotéis | ||||||||||||
Data de Registo | 2006-05-02 04:17:45 | ||||||||||||
Número de referência de publicação | 6 | ||||||||||||
Informação do Hotel: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Alojamentos | |||||||||||||
Número de quartos: | 127 | ||||||||||||
Facilidades do Hotel | |||||||||||||
Geral | Telefone Nacionais e Internacionais; Cofre; Serviço de quarto; Lavandaria; Pequeno-almoço continental; Estacionamento; Aluguel de carros; Informações turísticas | ||||||||||||
Facilidades de сomida e bebida | Bar; Restaurante | ||||||||||||
Entret. & recreação | Massagem; Sauna; Casino; Facilidades para Reunião/Banquetes; Galeria | ||||||||||||
Línguas de serviços | English; Français; Deutsch; Russian | ||||||||||||
| |||||||||||||
Facilidades de negócios | |||||||||||||
Número de quartos: | 1 | ||||||||||||
Número dos participantes | ≤50 | ||||||||||||
Facilidades de negócios | Sala de conferências; Centro de Tradução; Acesso a internet; Fax/fotocopiadora | ||||||||||||
Localização | |||||||||||||
Detalhes da localização |
| ||||||||||||
Informação de preços | |||||||||||||
Preço fixo |
| ||||||||||||
Nível de preços | Preço médio | ||||||||||||
Formas de pagamento | Cartão de Crédito ou débito; Dinheiro | ||||||||||||
Informação do fornecedor | |||||||||||||
| |||||||||||||
Serviços: | Alojamentos: Hotéis; Aluguer de Automóveis; Agências de gestão de destinos (DMC); Jantar; Entretenimento; Reuniões Serviços; Bilhete (viagem); Tradução; Outros Serviços | ||||||||||||
Línguas de funcionamento | English; Russian | ||||||||||||
| |||||||||||||
Informação do contato (clique no link a seguir) | |||||||||||||
Utilizador | Novtourinvest Hotel Group Rússia |