Jantar |
|
Categoria | Alojamentos: Hotéis | ||||||||||||||||
Data de Registo | 2006-10-04 09:01:50 | ||||||||||||||||
Número de referência de publicação | 296 | ||||||||||||||||
Informação do Hotel: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alojamentos | |||||||||||||||||
Número de quartos: | 256 | ||||||||||||||||
Área de piso, aproximadamente, m2 | ≥41.5 ≤200 | ||||||||||||||||
Facilidades do Hotel | |||||||||||||||||
Geral | Serviço de transfer do aeroporto; Recepção de 24 horas; Televisão a cabo; Ar Condicionado; Cofre; Serviço de quarto; Babysitting / Serviço para crianças; Lavandaria; Lavagem a seco; Gift shop; Pequeno-almoço com buffet; Estacionamento; Aluguer de bicicleta | ||||||||||||||||
Facilidades de сomida e bebida | Café; Bar; Restaurante | ||||||||||||||||
Entret. & recreação | Academia de ginástica; Jacuzzi,; Sauna; Banho turco; Bilhar | ||||||||||||||||
Actividades / desporto | Ciclismo; Golfe; Esportes de campo (caça); Natação; Tênis; Andar a pé; Esportes aquáticos | ||||||||||||||||
Línguas de serviços | Bahasa Melayu; English | ||||||||||||||||
Facilidades de negócios | |||||||||||||||||
Número de quartos: | 11 | ||||||||||||||||
Área de piso, aproximadamente, m2 | ≥20 ≤170 | ||||||||||||||||
Número dos participantes | ≥10 ≤350 | ||||||||||||||||
Facilidades de negócios | Sala de conferências; Centro de negócios; Áudio e visual; Fax/fotocopiadora | ||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||
Detalhes da localização |
| ||||||||||||||||
Informação de preços | |||||||||||||||||
Preço fixo |
| ||||||||||||||||
Nível de preços | Preço alto; Preço médio | ||||||||||||||||
Formas de pagamento | Cartão de Crédito ou débito; Dinheiro | ||||||||||||||||
Informação do fornecedor | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Serviços: | Alojamentos: Hotéis; Jantar; Reuniões Serviços; Viagens; Feriados, toures e atividades | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Informação do contato (clique no link a seguir) | |||||||||||||||||
Utilizador | Guomanresort Malaysia: Port Dickson |