Categoría | Música, Vinilo, CD
|
Fecha de Registración | 2014-05-12 03:27:24
|
| |
|
Descripción de bienes
|
| Número de referencia de bienes | 13869
| Músico | Compilation
| Título | The Songs Lennon and McCartney Gave Away
| Género de música | Música popular; Rock progresivo; Rock psicodélico; Música Rock
| Año de producción | 1979
| Hecho en: | Reino Unido
|
|
|
Grupos asociados / Afiliaciones | Beatles
|
Lista de Canciones | (No. / Artist / Track / Composer / Release date - Catalogue No (“Release Name”) – Info) Side 1: 1 / Ringo Starr / I`m The Greatest / Lennon / 23/11/1973 - Apple PCTC 252 (“Ringo“) 2 / The Strangers (“with Mike Shannon”) / One And One Is Two / Lennon-McCartney / 08/05/1964 - Philips BF 1335 (“ ? “)Did not chart. 3 / Billy J. Kramer with The Dakotas / From A Window / Lennon-McCartney / 17/07/1964 - Parlophone R 5156 (“From A Window“) 4 / Peter and Gordon / Nobody I Know / Lennon-McCartney / 29/05/1964 - Columbia DB 7292 (“Nobody I Know“) 5 / The Applejacks / Like Dreamers Do / Lennon-McCartney / 05/06/1964 - Decca F 11916 (“Like Dreamers Do“) 6 / Billy J. Kramer with The Dakotas / I'll Keep You Satisfied / Lennon-McCartney / 01/11/1963 - Parlophone R 5073 (“I'll Keep You Satisfied“) 7 / Cilla Black / Love Of The Loved / Lennon-McCartney / 27/09/1963 - Parlophone R 5065 (“Love Of The Loved“) 8 / Peter and Gordon / Woman / Webb / 11/02/1966 - Columbia DB 7834(“ ? “) Notice the composer ? ... Paul decided to try an experiment to see if his songs were strong enough to sell off their own back, WITHOUT a Beatle name against it. "Woman" became the lowest chart performing release for Peter and Gordon only reaching No. 28. 9 / Tommy Quickly / Tip Of My Tongue / Lennon-McCartney / 30/07/1963 - Picadilly 7N 35137 (“ ? “) Failed to chart, although later in 1964, Tommy reached the lower reaches of the chart wih "Wild Side OF Life". 10 / The Fourmost / I'm In Love / Lennon-McCartney / 15/11/1963 - Parlophone R 5078 (“I'm In Love“). Side 2: 1 / The Fourmost / Hello Little Girl / McCartney-Lennon / 30/08/1963 - Parlophone R 5056 (“Hello Little Girl”); 2 / P.J. Proby / That Means A Lot / Lennon-McCartney / 17/09/1965 - Liberty 10215 (“?”) Already a big hit artist, this was his sixth release, and reached no.30 in the chart. (“?”) The Beatles did actually record this track on 20th February 1965, (it can be heard on “Anthology 2”); 3 / Cilla Black / It's For You / Lennon-McCartney / 31/07/1964 - Parlophone R 5162 (“?”) Her fourth release, following two chart-toppers, reached no.7; 4 / Carlos Mendes / Penina / McCartney / 18/071969 - Parlophone QMSP 16459 (“?”) A song given to Carlos by Paul when he was on holiday in Portugal. Released only in Portugal.; 5 / Cilla Black / Step Inside Love / Lennon-McCartney / 08/03/1968 - Parlophone R 5674 (“?”) Reached no.8 in the chart. Paul made a recording of this song on 16th September 1968 (can be heard on “Anthology 3”); 6 / Peter and Gordon / World Without Love / Lennon-McCartney / 28/02/1964 - Columbia DB 7225 The first non-NEMS artists to be given a Beatles song.(“World Without Love”); 7 / Billy J. Kramer with The Dakotas / Bad To Me / Lennon-McCartney / 26/07/1963 - Parlophone R 5049 (“Bad To Me”); 8 / Peter and Gordon / I Don't Want To See You Again / Lennon-McCartney / 11/09/1964 - Columbia DB 7356 Failed to chart.; 9 / Billy J. Kramer with The Dakotas / I'll Be On My Way / McCartney-Lennon / 26/04/1963 - Parlophone R 5023 (“I'll Be On My Way”); 10 / The Chris Barber Band / Catcall / McCartney / 20/101967 - Marmalade 598-005 Did not chart. This tune was also known as "Catswalk"
|
Disco
|
Compañía discográfica | EMI
|
Part Number Fabricante | NUT 18
|
Matriz número | A- 1 / B - 1
|
Stamper número | 1 - L / 1
|
Medio, Formato | LP
|
Medio, Formato | Primera edición (Más detalles) |
Formato de sonido | Estéreo
|
Discos en el sistema: | 1
|
Condiciones | Perfectas
|
|
Página Web que es pertinente para Sistema de clasificación Puede ver la página siguiendo este enlace: | English
| Ruso
|
|
Detalles de embalaje
|
Condiciones | Perfectas; Excelentes
|
|
Información de ubicación
|
Ubicación
|
País; Ciudad | País: Reino Unido Ciudad: Londres
|
Entrega
|
Realiza envios a países:
|
Región: | Por todo el mundo; Países de la CEI
|
País(es); Ciudad(es) |
|
Entrega | Por favor contactar su proveedor (Opciones disponibles) |
Página Web que es pertinente para Entrega Puede ver la página siguiendo este enlace: | English
| Ruso
|
|
|
Información de Precios
|
Precio
| |
Precio | No negociable
|
Nivel de precios | Precio alto
|
Estado de la venta | Disponible
|
Moneda aceptada | euros; Estados Unidos dólares; Reino Unido libras; Rusia rublos
|
Moneda preferida | Reino Unido libras
|
Formas de pago aceptadas | Tarjeta de crédito; Efectivo; Cheque personal; Transferencia rapida de dinero; Giro postal; Depósito directo; Entrega contra reembolso; Paypal; WebMoney
|
Pago anticipado | El pago completo del articulo debe hacerse siempre antes del envío
|
Página Web que es pertinente para Tipo de descuento Puede ver la página siguiendo este enlace: | English
| Ruso
|
|
|
Información del proveedor
|
Nombre / Razón social | Evik
|
Lugar | País: Reino Unido Ciudad: Londres
|
Tipo: | Privada
|
|
Idiomas de funcionamiento | English; Ruso
|
Página Web que es pertinente para Información del proveedor / consumidor Puede ver la página siguiendo este enlace: | English
|
|
Servicios suministrados por el Proveedor
|
Servicios suministrados por el Proveedor Puede ver la página siguiendo este enlace: | Ruso
|
|
|
Información del contacto (cliquee el enlace siguiente) |
Usuario | evik Reino Unido: Londres
|