| 食宿供应: 旅馆 |
|
| 类别 | 我们正在寻找分配者 | ||||||||||||||
| 注册日期 | 2011-06-23 08:03:54 | ||||||||||||||
| 截止日期: | 31, 12月, 2011 | ||||||||||||||
| 商品说明 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| 位置 (出口地点 -出身地点) | 国家: 俄罗斯 市: 莫斯科 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 进口地点 (目的地) | |||||||||||||||
| 区域: | 全世界; 中东; 东南亚; 乌拉尔; 西伯利亚; 欧洲; 中欧; 东欧; 西欧; 独联体是独立国家联合体; 前苏联; 高加索; 欧洲联盟; 欧洲经济区; 地中海地区; 波罗的海国家 | ||||||||||||||
| 国家 或 地区: | 俄罗斯 | ||||||||||||||
| 进口地点 (目的地), 排除: | |||||||||||||||
| 区域: | 澳大利亚、新西兰和大洋洲 | ||||||||||||||
| 国家 或 地区; 市 |
| ||||||||||||||
| 理财规划资讯 | |||||||||||||||
| 投资成本 |
| ||||||||||||||
| EXW价格 |
| ||||||||||||||
| 价格种类 | 价格低 | ||||||||||||||
| 供应条件 | FOB - 船上交货; DAF - 边境交货 | ||||||||||||||
| 先付 | 请联系供应商的 | ||||||||||||||
| 被接受的货币 | 欧元; 美国美元; 英国英镑; 俄罗斯卢布 | ||||||||||||||
| 优先通货 | 欧元; 美国美元; 英国英镑; 俄罗斯卢布 | ||||||||||||||
| 可接受的付款方式 | 国际汇票; 直接匯款; 商业汇票; 光票信用证 (开证行仅凭受益人开具的汇票或简单收据而无需附带货运单据付款的信用证); 信用状; 货到付款 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 要求作候选人 | |||||||||||||||
| 部门: | 公共部门; 私营部门; 其他 | ||||||||||||||
| 商业类别 | 矿业 卫生、社会保障和社会福利业 教育服务 公共行政 批发业 制造业 饮料 和 烟草 制造业 食品制造 零售业 住宿和餐饮业 | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| 区域: | 全世界; 中欧; 东欧; 西欧; 独联体是独立国家联合体; 前苏联; 高加索; 欧洲联盟; 欧洲经济区; 地中海地区; 波罗的海国家 | ||||||||||||||
| 国家 或 地区: | 俄罗斯 | ||||||||||||||
| 工作语言 | 俄罗斯 ( Русский ) (需要至少一种 语文获选 从 排行榜中) | ||||||||||||||
| 供应商的信息 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 工作语言 | 俄罗斯 ( Русский ) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 联络信息 (点击下面的链接) | |||||||||||||||
| 用户名称 | vsevstakane 俄罗斯: 莫斯科 | ||||||||||||||








