| Unterbringungen: Hotels |
|
| Kategorie | Wir suchen nach Verteilern | ||||||||||||||
| Anmeldungdatum | 2011-06-23 08:03:54 | ||||||||||||||
| Forschungsbeihilfe: | 31, Dezember, 2011 | ||||||||||||||
| Güter Beschreibung | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||
| Lage (Ausfuhrland - Ort der Herkunft der Ware) | Land: Rußland Stadt: Moskau | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Einfuhrstätte (Zielland) | |||||||||||||||
| Region: | Weltweit; Naher und Mittlerer Osten; Südostasien; Ural; Sibirien; Europa; Mitteleuropa; Osteuropa; Westeuropa; GUS-Staaten; Ehemalige UdSSR; Kaukasien; Europäische Union; Europäischer Wirtschaftsraum; Mittelmeerraum; Baltikum / Baltischen Staaten | ||||||||||||||
| Land(er): | Rußland | ||||||||||||||
| Einfuhrstätte (Zielland), ausschließen | |||||||||||||||
| Region: | Australien, Neues Seeland und Ozeanien | ||||||||||||||
| Land(er); Stadt(e) |
| ||||||||||||||
| Finanzplanung | |||||||||||||||
| Anlagekosten |
| ||||||||||||||
| EXW-Preis |
| ||||||||||||||
| Preisklasse | Preis - niedrige | ||||||||||||||
| Lieferbedingungen | FOB – frei an Bord; DAF – geliefert Grenze | ||||||||||||||
| Vorkasse | Kontaktiere bitte der Lieferant | ||||||||||||||
| Akzeptierte Währung | Euro; Vereinigte Staaten Dollar; Vereinigtes Königreich Pfund; Russische Föderation Rubel | ||||||||||||||
| Bevorzugte Währung | Euro; Vereinigte Staaten Dollar; Vereinigtes Königreich Pfund; Russische Föderation Rubel | ||||||||||||||
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | Zahlungsanweisung; Direktzahlung; Wechsel; Einfache Rimesse; Kreditbrief; Nachnahme | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Voraussetzungen fuer eine Kandidatur | |||||||||||||||
| Sektor: | Öffentliches Unternehmen; Privates Unternehmenr; Anderes | ||||||||||||||
| Tätigkeitsbereich oder Branche | Bergbau Gesundheitspflege und Sozialunterstützung Pädagogische Dienstleistungen Allgemeine Leitung Großhandel Herstellung Getränke- und Tabakproduktherstellung NahrungsmittelcHerstellung Einzelhandel Anpassungs- und Nahrungsmitteldienstleistungen | ||||||||||||||
| Lage | |||||||||||||||
| Region: | Weltweit; Mitteleuropa; Osteuropa; Westeuropa; GUS-Staaten; Ehemalige UdSSR; Kaukasien; Europäische Union; Europäischer Wirtschaftsraum; Mittelmeerraum; Baltikum / Baltischen Staaten | ||||||||||||||
| Land(er): | Rußland | ||||||||||||||
| Arbeitssprachen | Russisch (Mindestens Einer der Ausgewählte Eintrag von der EinträgeauswahlGruppe ist Erforderlich) | ||||||||||||||
| Lieferanteninformationen | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Arbeitssprachen | Russisch | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Kontakt-Informationen (klicken Sie auf den unten stehenden Link) | |||||||||||||||
| Benutzername | vsevstakane Rußland: Moskau | ||||||||||||||








