| Participants | 
				 | 
		
Vous devez vous inscrire pour utiliser cette fonctionnalité (seulement pour les utilisateurs inscrits)
SVP enregistrez vous avec votre Adresse électronique d'inscription et Mot de passeSi vous n'êtes pas enregistrés - cliquetez ici pour l'enregistrement libre
| # | Date | Emplacement | Catégorie | Domaine de compétence | 
| 682 | 2006-10-22 02:16:46  | Suède: Malmö | Membres de camarade de MBP | Services d'enseignement | 
| 681 | 2006-10-21 16:41:09  | Azerbaïdjan | Membres de MBP | Services professionnels, scientifiques et techniques | 
| 680 | 2006-10-21 00:25:35  | Portugal | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs | 
| 679 | 2006-10-20 23:52:51  | Russie | Membres de MBP | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle | 
| 678 | 2006-10-20 17:03:27  | Russie | Membres de MBP | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle | 
| 677 | 2006-10-20 16:03:43  | Russie | Membres de MBP | Services d'enseignement | 
| 676 | 2006-10-19 19:55:04  | Russie | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs | 
| 675 | 2006-10-19 06:14:47  | Hollandes: Amsterdam | Membres de camarade de MBP | Autres services d'information, Services d'enseignement  | 
| 674 | 2006-10-19 02:19:59  | Russie: Moscou | Membres de camarade de MBP | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle, Services d'enseignement  | 
| 673 | 2006-10-19 01:33:40  | Russie | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs | 







