Konferenzen und Ausstellungen |
|
Kategorie | Unterbringungen: Hotels | ||||||||||||
Anmeldungdatum | 2006-05-02 04:17:45 | ||||||||||||
Referenzcode der Publikation | 6 | ||||||||||||
Hotelinformation | |||||||||||||
| |||||||||||||
Unterkunft | |||||||||||||
Zahl der Zimmer: | 127 | ||||||||||||
Hotelausstattung | |||||||||||||
Allgemein | Nationales und internationales Telefon; Hotelsafe; Zimmerservice; Wäsche Service; Kontinentalfrühstück; Parkenraum; Autovermietung; Informationsschalter für Ausflüge | ||||||||||||
Essen- / Trinkenmöglichkeiten | Bar; Gaststätte | ||||||||||||
Unterhaltung und Erholung | Massage; Sauna; Kasino; Konferenz- und Empfangsräume; Gallery | ||||||||||||
Dienstleistungssprachen | English; Français; Deutsch; Russisch | ||||||||||||
| |||||||||||||
Geschäftmöglichkeiten | |||||||||||||
Zahl der Zimmer: | 1 | ||||||||||||
Zahl der Teilnehmer | ≤50 | ||||||||||||
Geschäftmöglichkeiten | Konferenz Hall; Übersetzungszentrum; Internet; Fax- u. Fotokopiereinrichtungen | ||||||||||||
Lage | |||||||||||||
Lagedetails |
| ||||||||||||
Preisinformation | |||||||||||||
Preis |
| ||||||||||||
Preisklasse | Preis - mittelklasse | ||||||||||||
Akzeptierte Zahlungsmethoden | Kreditkarte; Barzahlung | ||||||||||||
Lieferanteninformationen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dienstleistungen: | Unterbringungen: Hotels; Autovermietung; Incoming / Destinations-Management Agenturen (DMC); Gastronomie; Unterhaltung; Konferenzen-Service; Fahrscheine (Reisen); Übersetzung; Andere Dienstleistungen | ||||||||||||
Arbeitssprachen | English; Russisch | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kontakt-Informationen (klicken Sie auf den unten stehenden Link) | |||||||||||||
Benutzername | Novtourinvest Hotel Group Rußland |