|
Categoría | Se ofrecen Los R&d Recursos | ||||||||||||||
Fecha de Registración | 2009-10-15 10:52:35 | ||||||||||||||
Número de referencia de publicación | 2704 | ||||||||||||||
Detalles de organización de investigación y desarrollo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Idiomas de funcionamiento | English; Ruso | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||
País; Ciudad | País: Ucrania Ciudad: Sevastopol | ||||||||||||||
Detalles del lugar |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Detalles de investigación y desarrollo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Resumen | Los empleados de la empresa tienen experiencia de investigación y desarrollo de alta tecnología en áreas tales como telecomunicaciones, Comunicaciones Inalámbricas y Microelectrónica desde los primeros años 70. Cooperación con las principales instituciones académicas y centros de investigación en el CEI prevé pueden conocimientos en cualquier área de las ciencias naturales y la ingeniería: Matemáticas, Física, Tecnología de la Información, navegación etc. Cada proyecto está cuidadosamente planificada y separar las tareas del proyecto están claramente definidas | ||||||||||||||
Campo del uso | Información en medios masivos (Otras telecomunicaciones y Internet incluyendo) Fabricación de equipo de audio y de video Estereofonias del coche Jugadores del disco compacto (e.g., automotor, casa-tipo) Jugadores de DVD (disco video digital) Sistemas estéreos caseros Equipo audio y video del teatro casero Sistemas de recepción de radio Sistemas de la televisión (TV) Fabricación de equipo de comunicación Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y cable Antenas, transmitiendo y recibiendo Cámaras fotográficas, televisión Teléfonos portátiles Equipo de la televisión a circuito cerrado Equipo global del sistema de colocación (GPS) Equipo de comunicaciones de la microonda Equipo de comunicaciones móvil Unidades del receptor-transmisor (es decir, transmisores-receptores) Equipo del estudio, radio y difusión de la televisión Teléfonos, celulares Fabricación de aparatos telefónicos Equipo del portador (es decir, análogo, digitales), teléfono Equipo de comunicaciones de datos (e.g., puentes, entradas, rebajadoras) Equipo de facsímil, independiente Equipo de comunicaciones de la red de área local (LAN) (e.g., puentes, entradas, ruta) Módems, equipo del portador Equipo del intercambio de rama privado (PBX) Equipo de la conmutación, teléfono Contestadores automáticos de teléfono Equipo de comunicaciones de la red de área amplia (e.g., puentes, entradas, rebajadoras) Fabricación de computadoras y equipo periférico Dispositivo De la Memoria interna Terminales Teleimpresores (es decir, terminales) Instrumentos de navegación, medición Búsqueda, detección, navegación, dirección, aeronáuticas, y sistema e instrumento náuticos Navegacional instrumento Búsqueda y sistemas e instrumentos de la detección Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos | ||||||||||||||
Aceptamos pedidos de: | |||||||||||||||
Región: | Por todo el mundo | ||||||||||||||
Lugar de importación (Destino) | |||||||||||||||
País(es): | Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Moldova; Rusia; Tajikistan; Turkmenistan; Ucrania; Uzbekistan | ||||||||||||||
Comercialización modelo | Venta | ||||||||||||||
Idiomas de informe | |||||||||||||||
Idiomas | English; Ruso | ||||||||||||||
Planificación de la mano de obra | |||||||||||||||
Recursos propios |
| ||||||||||||||
Recursos adicionales |
| ||||||||||||||
Сalendario | |||||||||||||||
Duración del trabajo |
| ||||||||||||||
Información de Precios | |||||||||||||||
Nivel de precios | Precio medio | ||||||||||||||
Condiciones de Entrega | EXW - en fábrica | ||||||||||||||
Formas de pago aceptadas | Tarjeta de crédito; Transferência bancario; Depósito directo; Transferencia telegráfica | ||||||||||||||
Información del contacto (cliquee el enlace siguiente) | |||||||||||||||
Usuario | SEDAMCOM Reino Unido: Londres |