Categoria | Música, Vinil, CD
|
Data de Registo | 2014-05-12 03:27:24
|
| |
|
Descrição de mercadorias
|
| Número de referência de mercadorias | 13869
| Músico | Compilation
| Título | The Songs Lennon and McCartney Gave Away
| Genre da música | Música popular; Rock progressivo; Psychedelic rock; Rock
| Ano de produção | 1979
| Fabricado na: | Reino Unido
|
|
|
Associado grupos / Afiliações | Beatles
|
Lista de faixas | (No. / Artist / Track / Composer / Release date - Catalogue No (“Release Name”) – Info) Side 1: 1 / Ringo Starr / I`m The Greatest / Lennon / 23/11/1973 - Apple PCTC 252 (“Ringo“) 2 / The Strangers (“with Mike Shannon”) / One And One Is Two / Lennon-McCartney / 08/05/1964 - Philips BF 1335 (“ ? “)Did not chart. 3 / Billy J. Kramer with The Dakotas / From A Window / Lennon-McCartney / 17/07/1964 - Parlophone R 5156 (“From A Window“) 4 / Peter and Gordon / Nobody I Know / Lennon-McCartney / 29/05/1964 - Columbia DB 7292 (“Nobody I Know“) 5 / The Applejacks / Like Dreamers Do / Lennon-McCartney / 05/06/1964 - Decca F 11916 (“Like Dreamers Do“) 6 / Billy J. Kramer with The Dakotas / I'll Keep You Satisfied / Lennon-McCartney / 01/11/1963 - Parlophone R 5073 (“I'll Keep You Satisfied“) 7 / Cilla Black / Love Of The Loved / Lennon-McCartney / 27/09/1963 - Parlophone R 5065 (“Love Of The Loved“) 8 / Peter and Gordon / Woman / Webb / 11/02/1966 - Columbia DB 7834(“ ? “) Notice the composer ? ... Paul decided to try an experiment to see if his songs were strong enough to sell off their own back, WITHOUT a Beatle name against it. "Woman" became the lowest chart performing release for Peter and Gordon only reaching No. 28. 9 / Tommy Quickly / Tip Of My Tongue / Lennon-McCartney / 30/07/1963 - Picadilly 7N 35137 (“ ? “) Failed to chart, although later in 1964, Tommy reached the lower reaches of the chart wih "Wild Side OF Life". 10 / The Fourmost / I'm In Love / Lennon-McCartney / 15/11/1963 - Parlophone R 5078 (“I'm In Love“). Side 2: 1 / The Fourmost / Hello Little Girl / McCartney-Lennon / 30/08/1963 - Parlophone R 5056 (“Hello Little Girl”); 2 / P.J. Proby / That Means A Lot / Lennon-McCartney / 17/09/1965 - Liberty 10215 (“?”) Already a big hit artist, this was his sixth release, and reached no.30 in the chart. (“?”) The Beatles did actually record this track on 20th February 1965, (it can be heard on “Anthology 2”); 3 / Cilla Black / It's For You / Lennon-McCartney / 31/07/1964 - Parlophone R 5162 (“?”) Her fourth release, following two chart-toppers, reached no.7; 4 / Carlos Mendes / Penina / McCartney / 18/071969 - Parlophone QMSP 16459 (“?”) A song given to Carlos by Paul when he was on holiday in Portugal. Released only in Portugal.; 5 / Cilla Black / Step Inside Love / Lennon-McCartney / 08/03/1968 - Parlophone R 5674 (“?”) Reached no.8 in the chart. Paul made a recording of this song on 16th September 1968 (can be heard on “Anthology 3”); 6 / Peter and Gordon / World Without Love / Lennon-McCartney / 28/02/1964 - Columbia DB 7225 The first non-NEMS artists to be given a Beatles song.(“World Without Love”); 7 / Billy J. Kramer with The Dakotas / Bad To Me / Lennon-McCartney / 26/07/1963 - Parlophone R 5049 (“Bad To Me”); 8 / Peter and Gordon / I Don't Want To See You Again / Lennon-McCartney / 11/09/1964 - Columbia DB 7356 Failed to chart.; 9 / Billy J. Kramer with The Dakotas / I'll Be On My Way / McCartney-Lennon / 26/04/1963 - Parlophone R 5023 (“I'll Be On My Way”); 10 / The Chris Barber Band / Catcall / McCartney / 20/101967 - Marmalade 598-005 Did not chart. This tune was also known as "Catswalk"
|
Disco
|
Gravadora | EMI
|
Número de parte de fabricante | NUT 18
|
Número Matrix | A- 1 / B - 1
|
Número Stamper | 1 - L / 1
|
Midia | LP
|
Midia | Primeira prensa / Primera edición (Mais detalhes) |
Reprodução | Estéreo
|
Número de discos | 1
|
Condição | Ideal
|
|
Página da Web relevantes para Sistema de classificação Pode ver a página com a seguinte hiperligação: | English
| Russian
|
|
Detalhes de embalagem
|
Condição | Ideal; Excelente
|
|
Informações sobre a localização
|
Localização
|
País; Cidade | País: Reino Unido Cidade: Londres
|
Entrega
|
Envio para:
|
Região: | Por todo o mundo; Países CEI
|
País(es); Cidade(s) | País: | Rússia; Reino Unido |
|
Entrega | Por favor contato com o provedor (Opções disponíveis) |
Página da Web relevantes para Entrega Pode ver a página com a seguinte hiperligação: | English
| Russian
|
|
|
Informação de preços
|
Preço
| |
Preço | Não-negociável
|
Nível de preços | Preço alto
|
Status de venda | Disponíve
|
Moeda aceita | Euros; Estados Unidos Dólares; Reino Unido Libras; Rússia Rublos
|
Moeda preferida | Reino Unido Libras
|
Formas de pagamento | Cartão de Crédito ou débito; Dinheiro; Cheque; Transferência imediata; Vale postal; Depósito direto; Pagamento contra entrega; Paypal; WebMoney
|
Pagamento antecipado | O completo pagamento deve ser prestada antes da expedição de mercadorias
|
Página da Web relevantes para Taxa de desconto Pode ver a página com a seguinte hiperligação: | English
| Russian
|
|
|
Informação do fornecedor
|
Nome / Firma comercial | Evik
|
Local | País: Reino Unido Cidade: Londres
|
Tipo: | Privada
|
|
Línguas de funcionamento | English; Russian
|
Página da Web relevantes para Informação do fornecedor / usuário Pode ver a página com a seguinte hiperligação: | English
|
|
Serviços prestados pela Fornecedor
|
Serviços prestados pela Fornecedor Pode ver a página com a seguinte hiperligação: | Russian
|
|
|
Informação do contato (clique no link a seguir) |
Utilizador | evik Reino Unido: Londres
|