Catégorie | CD, Vinyles et Musique
|
Date de Inscription | 2014-05-12 03:27:24
|
| |
|
Description de biens
|
| Numéro de référence | 13869
| Musicien | Compilation
| Titre | The Songs Lennon and McCartney Gave Away
| Genre musical | Musique populaire; Rock progressif; Rock psychédélique; Rock
| Année de production | 1979
| Fabriqué à: | Royaume Uni
|
|
|
Groupes associés / Affiliations | Beatles
|
Liste des chansons | (No. / Artist / Track / Composer / Release date - Catalogue No (“Release Name”) – Info) Side 1: 1 / Ringo Starr / I`m The Greatest / Lennon / 23/11/1973 - Apple PCTC 252 (“Ringo“) 2 / The Strangers (“with Mike Shannon”) / One And One Is Two / Lennon-McCartney / 08/05/1964 - Philips BF 1335 (“ ? “)Did not chart. 3 / Billy J. Kramer with The Dakotas / From A Window / Lennon-McCartney / 17/07/1964 - Parlophone R 5156 (“From A Window“) 4 / Peter and Gordon / Nobody I Know / Lennon-McCartney / 29/05/1964 - Columbia DB 7292 (“Nobody I Know“) 5 / The Applejacks / Like Dreamers Do / Lennon-McCartney / 05/06/1964 - Decca F 11916 (“Like Dreamers Do“) 6 / Billy J. Kramer with The Dakotas / I'll Keep You Satisfied / Lennon-McCartney / 01/11/1963 - Parlophone R 5073 (“I'll Keep You Satisfied“) 7 / Cilla Black / Love Of The Loved / Lennon-McCartney / 27/09/1963 - Parlophone R 5065 (“Love Of The Loved“) 8 / Peter and Gordon / Woman / Webb / 11/02/1966 - Columbia DB 7834(“ ? “) Notice the composer ? ... Paul decided to try an experiment to see if his songs were strong enough to sell off their own back, WITHOUT a Beatle name against it. "Woman" became the lowest chart performing release for Peter and Gordon only reaching No. 28. 9 / Tommy Quickly / Tip Of My Tongue / Lennon-McCartney / 30/07/1963 - Picadilly 7N 35137 (“ ? “) Failed to chart, although later in 1964, Tommy reached the lower reaches of the chart wih "Wild Side OF Life". 10 / The Fourmost / I'm In Love / Lennon-McCartney / 15/11/1963 - Parlophone R 5078 (“I'm In Love“). Side 2: 1 / The Fourmost / Hello Little Girl / McCartney-Lennon / 30/08/1963 - Parlophone R 5056 (“Hello Little Girl”); 2 / P.J. Proby / That Means A Lot / Lennon-McCartney / 17/09/1965 - Liberty 10215 (“?”) Already a big hit artist, this was his sixth release, and reached no.30 in the chart. (“?”) The Beatles did actually record this track on 20th February 1965, (it can be heard on “Anthology 2”); 3 / Cilla Black / It's For You / Lennon-McCartney / 31/07/1964 - Parlophone R 5162 (“?”) Her fourth release, following two chart-toppers, reached no.7; 4 / Carlos Mendes / Penina / McCartney / 18/071969 - Parlophone QMSP 16459 (“?”) A song given to Carlos by Paul when he was on holiday in Portugal. Released only in Portugal.; 5 / Cilla Black / Step Inside Love / Lennon-McCartney / 08/03/1968 - Parlophone R 5674 (“?”) Reached no.8 in the chart. Paul made a recording of this song on 16th September 1968 (can be heard on “Anthology 3”); 6 / Peter and Gordon / World Without Love / Lennon-McCartney / 28/02/1964 - Columbia DB 7225 The first non-NEMS artists to be given a Beatles song.(“World Without Love”); 7 / Billy J. Kramer with The Dakotas / Bad To Me / Lennon-McCartney / 26/07/1963 - Parlophone R 5049 (“Bad To Me”); 8 / Peter and Gordon / I Don't Want To See You Again / Lennon-McCartney / 11/09/1964 - Columbia DB 7356 Failed to chart.; 9 / Billy J. Kramer with The Dakotas / I'll Be On My Way / McCartney-Lennon / 26/04/1963 - Parlophone R 5023 (“I'll Be On My Way”); 10 / The Chris Barber Band / Catcall / McCartney / 20/101967 - Marmalade 598-005 Did not chart. This tune was also known as "Catswalk"
|
Disque
|
Label discographique | EMI
|
Référence fabricant | NUT 18
|
Numéro de matrice | A- 1 / B - 1
|
Numéro de stamper | 1 - L / 1
|
Média | LP
|
Média | Premier pressage (Autres details) |
Type de son | Stéréo
|
Nombre de disques | 1
|
Etat | Parfait
|
|
La Page Web pertinents à Système de classement Vous pouvez voir la page en suivant le lien : | English
| Russe
|
|
Détails d'emballage
|
Etat | Parfait; Excellent
|
|
Informations sur la localisation
|
Emplacement
|
Pays; Ville | Pays: Royaume Uni Ville: Londres
|
Livraison
|
Livraison vers:
|
Région: | Dans le monde entier; Pays de la CEI
|
Pays; Ville(s) | Pays: | Russie; Royaume Uni |
|
Livraison | SVP, contacter le fournisseur (Options disponibles) |
La Page Web pertinents à Livraison Vous pouvez voir la page en suivant le lien : | English
| Russe
|
|
|
Prix information
|
Prix
| |
Prix | Non négociable
|
Niveau de prix | Prix haut
|
Vente statut | Disponible
|
Monnaie acceptée | Euro; États-Unis Dollars; Royaume-Uni Livres; Russie Roubles
|
Monnaie préférée | Royaume-Uni Livres
|
Moyens de paiement acceptés | Carte de crédit / carte de débit; Comptant; Chèque personnel / Business- Chèque; Virements de fonds instantanés; Mandat-poste; Virement bancaire; Comptant à la livraison; Paypal; WebMoney
|
Pagamento anticipato | Le paiement intégral de la marchandise doit être fournie avant l'expédition
|
La Page Web pertinents à Taux d'escompte Vous pouvez voir la page en suivant le lien : | English
| Russe
|
|
|
Information sur fournisseur
|
Nom / Raison sociale | Evik
|
Lieu | Pays: Royaume Uni Ville: Londres
|
Type: | Privée
|
|
Langues de travail | English; Russe
|
La Page Web pertinents à Information sur fournisseur / client Vous pouvez voir la page en suivant le lien : | English
|
|
Services fournis par le fournisseur
|
Services fournis par le fournisseur Vous pouvez voir la page en suivant le lien : | Russe
|
|
|
L`information de contact (cliquer le lien ci-dessous) |
Nom utilisateur | evik Royaume Uni: Londres
|