| Participantes |
|
| # | Data | Localização | Categoria | Área de competência |
| 11852 | 2019-08-13 06:47:28 | Rússia | Membro de MBP | Comércio por grosso |
| 11851 | 2019-08-08 03:23:53 | Rússia | Membro de MBP | Finanças |
| 11850 | 2019-08-06 06:14:48 | Kazakhstan | Membro de MBP | |
| 11849 | 2019-08-05 08:36:26 | Rússia | Membro de MBP | Manufactura |
| 11848 | 2019-08-01 01:43:27 | Belarus | Membro de MBP | Outro Serv. Non Público |
| 11847 | 2019-07-31 05:05:38 | Kazakhstan | Membro de MBP | Educação |
| 11846 | 2019-07-29 02:21:37 | Rússia | Membro de MBP | Serviços profissionais |
| 11845 | 2019-07-10 03:21:25 | Kyrgyzstan | Membro de MBP | Manufactura |
| 11844 | 2019-07-07 03:02:30 | Rússia | Membro de MBP | Comércio por grosso |
| 11843 | 2019-06-24 03:14:45 | Rússia | Membro de MBP | Manufactura |







