| Participantes | 
				 | 
		
| # | Fecha | Ubicación | Categoría | Familia profesional | 
| 12024 | 2025-01-19 07:06:10  | Ucrania | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12023 | 2024-11-30 23:29:32  | Kyrgyzstan | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12022 | 2024-11-18 02:47:37  | Kyrgyzstan | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12021 | 2024-10-31 02:51:14  | Rusia | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12020 | 2024-10-07 03:41:33  | Corea, Del sur | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12019 | 2024-09-12 08:03:45  | Miembro de MBP | ||
| 12018 | 2024-08-14 08:41:34  | Kyrgyzstan | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12017 | 2024-06-26 05:39:59  | Rusia | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12016 | 2024-04-18 05:58:25  | Kazakhstan | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 
| 12015 | 2023-12-19 05:17:01  | Rusia | Miembro de MBP | Comercio al por mayor | 







