|
| 类别 | R&D 提供资源 | ||||||||||||||
| 注册日期 | 2008-10-15 08:02:31 | ||||||||||||||
| 公告代码 | 1724 | ||||||||||||||
| 研究发展中心详情 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 工作语言 | English; 俄罗斯 ( Русский ) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| 国家 或 地区; 市 | 国家: 乌克兰 市: 塞瓦斯托波尔 | ||||||||||||||
| 位置详情 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 研究发展详情 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 摘要 | 公司的員工有經驗的研究和發展在高科技領域,如通信,無線通信和微電子自70年代初。我們可以利用領先的研究人員從學術和研究機構的獨聯體國家。他們可以提供專業知識在任何領域的自然科學和工程:數學,物理,信息技術,導航等。每個項目是經過精心策劃的每一項任務的項目是明確的界定。項目管理工具,用於開發的時間表,該項目。價格的項目是精確計算和結果將被提交審議的客戶。語言的溝通是英語。 | ||||||||||||||
| 应用领域 | 信息产业 (包括电信和网际网络) 通讯 通讯设备制造 计算机和外围设备 导航、测量、控制仪器及钟表制造 电子定位设备 空降导航系统 导航工具 搜索和探测系统工具 半导体及其他电子元件 电力设备和部件制造 | ||||||||||||||
| 商品化 模式 | 销售 | ||||||||||||||
| 项目管理 | Microsoft Project | ||||||||||||||
| 报告书语言 | |||||||||||||||
| 语言 | English; 俄罗斯 ( Русский ) | ||||||||||||||
| 人力规划 | |||||||||||||||
| 自有资源 |
| ||||||||||||||
| 补充资源 |
| ||||||||||||||
| 时间表 | |||||||||||||||
| 工作时间 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 价格资讯 | |||||||||||||||
| 价 |
| ||||||||||||||
| 价格种类 | 价格低 | ||||||||||||||
| 供应条件 | DDU - 未完税交货 | ||||||||||||||
| 被接受的货币 | 欧元; 美国美元; 英国英镑 | ||||||||||||||
| 可接受的付款方式 | 国际汇票; 直接匯款; 电汇 | ||||||||||||||
| 补充信息 (开始下载文件点击下面的按钮这个文本) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 联络信息 (点击下面的链接) | |||||||||||||||
| 用户名称 | SEDAMCOM 英国 : 伦敦 | ||||||||||||||







