|
Categoria | Os Recursos do R&d São oferecidos | ||||||||||||||
Data de Registo | 2008-10-15 08:02:31 | ||||||||||||||
Número de referência de publicação | 1724 | ||||||||||||||
Detalhes da organização de investigação e desenvolvimento | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Línguas de funcionamento | English; Russian | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||
País; Cidade | País: Ucrânia Cidade: Sevastopol | ||||||||||||||
Detalhes da localização |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Detalhes de investigação e desenvolvimento | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sumário | Os empregados da empresa têm a experiência de pesquisa e desenvolvimento em áreas de alta tecnologia, como telecomunicações, Wireless Communications ea Microelectronics desde o início dos anos 70s. Cooperação com os líderes académico e de investigação em estabelecimentos CIS pode fornecer conhecimentos especializados em qualquer área de ciências naturais e engenharia: Matemática, Física, Tecnologia da Informação, Navegação, etc. Cada projeto é cuidadosamente planejado e todas as tarefas do projecto está claramente definido. Cronograma do projeto é desenvolvido utilizando ferramentas Gestão de Projetos, e, como conseqüência, o preço do projeto é calculado com precisão e é submetido à consideração pelo cliente. A linguagem da correspondência é o Inglês | ||||||||||||||
Campo de Aplicação | Informação o (Telecomunicações e Internet including) Telecomunicações Equipamento De Comunicações Computador e equipamento periférico Navegacional, medindo, Electromedical, e instrumentos do controle Sistemas e instrumentos para pesquisa, deteccao, navegacao, direcao aeronautico e nautico Sistemas navegacionais transportados por via aérea Instrumentos navegacionais Busca e sistemas e instrumentos da deteção Semicondutor e o outro componente eletrônico Equipamento elétrico, dispositivo, e manufacturing componente | ||||||||||||||
Modelo de comercialização | Venda | ||||||||||||||
Execução de projecto | Microsoft Project | ||||||||||||||
Línguas de relatório | |||||||||||||||
Línguas | English; Russian | ||||||||||||||
Planificação da mão-de-obra | |||||||||||||||
Recursos próprios |
| ||||||||||||||
Recursos adicionais |
| ||||||||||||||
Сalendário | |||||||||||||||
Duração do trabalho |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Informação de preços | |||||||||||||||
Tarifa |
| ||||||||||||||
Nível de preços | Preço baixo | ||||||||||||||
Termos de entrega | DDU – Entregue com direitos não-pagos | ||||||||||||||
Moeda aceita | Euros; Estados Unidos Dólares; Reino Unido Libras | ||||||||||||||
Formas de pagamento | Transferência Bancária; Depósito direto; Transferência telegráfica | ||||||||||||||
Informação adicional (Para começar a baixar o ficheiro clique no botão seguir deste texto) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Informação do contato (clique no link a seguir) | |||||||||||||||
Utilizador | SEDAMCOM Reino Unido: Londres |