|
Categoría | Se ofrecen Los R&d Recursos | ||||||||||||||
Fecha de Registración | 2008-10-15 08:02:31 | ||||||||||||||
Número de referencia de publicación | 1724 | ||||||||||||||
Detalles de organización de investigación y desarrollo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Idiomas de funcionamiento | English; Ruso | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||
País; Ciudad | País: Ucrania Ciudad: Sevastopol | ||||||||||||||
Detalles del lugar |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Detalles de investigación y desarrollo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Resumen | Los empleados de la empresa tienen experiencia de investigación y desarrollo de alta tecnología en áreas tales como telecomunicaciones, Comunicaciones Inalámbricas y Microelectrónica desde los primeros años 70. Cooperación con las principales instituciones académicas y centros de investigación en el CEI prevé pueden conocimientos en cualquier área de las ciencias naturales y la ingeniería: Matemáticas, Física, Tecnología de la Información, navegación etc. Cada proyecto está cuidadosamente planificada y separar las tareas del proyecto están claramente definidas | ||||||||||||||
Campo del uso | Información en medios masivos (Otras telecomunicaciones y Internet incluyendo) Otras telecomunicaciones Fabricación de equipo de comunicación Fabricación de computadoras y equipo periférico Fabricación de instrumentos de navegación, medición, médicos y de control Búsqueda, detección, navegación, dirección, aeronáuticas, y sistema e instrumento náuticos Sistemas navegacionales aerotransportados Navegacional instrumento Búsqueda y sistemas e instrumentos de la detección Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos | ||||||||||||||
Comercialización modelo | Venta | ||||||||||||||
Ejecución de proyectos | Microsoft Project | ||||||||||||||
Idiomas de informe | |||||||||||||||
Idiomas | English; Ruso | ||||||||||||||
Planificación de la mano de obra | |||||||||||||||
Recursos propios |
| ||||||||||||||
Recursos adicionales |
| ||||||||||||||
Сalendario | |||||||||||||||
Duración del trabajo |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Información de Precios | |||||||||||||||
Tarifa |
| ||||||||||||||
Nivel de precios | Precio bajo | ||||||||||||||
Condiciones de Entrega | DDU - entrega derechos no pagados | ||||||||||||||
Moneda aceptada | euros; Estados Unidos dólares; Reino Unido libras | ||||||||||||||
Formas de pago aceptadas | Transferência bancario; Depósito directo; Transferencia telegráfica | ||||||||||||||
Información adicional Para empezar bajar el fichero, haga clic en el botón siguiente de este texto | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Información del contacto (cliquee el enlace siguiente) | |||||||||||||||
Usuario | SEDAMCOM Reino Unido: Londres |