Dienstleistungen |
|
Kategorie | R&D Ressourcen werden angeboten | ||||||||||||||
Anmeldungdatum | 2008-10-15 08:02:31 | ||||||||||||||
Referenzcode der Publikation | 1724 | ||||||||||||||
Details der Forschung- und Entwicklungsstelle | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Arbeitssprachen | English; Russisch | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Lage | |||||||||||||||
Land; Stadt | Land: Ukraine Stadt: Sewastopol | ||||||||||||||
Lagedetails |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Details der Forschung und Entwicklungs | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Abstract / Inhaltsangabe | Mitarbeiter des Unternehmens haben Erfahrung in der Forschung und Entwicklung im High-Tech-Bereichen wie Telekommunikation, drahtlose Kommunikation und Mikroelektronik seit den frühen 70er Jahren. Die Zusammenarbeit mit führenden Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den GUS können sieht Know-how in jedem Bereich der natur-und ingenieurwissenschaftlichen: Mathematik, Physik, Informations-und Telekommunikationstechnologie, Navigation etc.. Jedes Projekt wird sorgfältig geplant und selbständige Aufgaben des Projekts sind klar definiert. Zeitplan des Projekts ist entwickelt mit Projektmanagement-Tools, und, als Folge, dass die Projekt-Preis ist genau berechnet und vorgelegt wird, zur Prüfung durch die Kunden. Die Sprache der Korrespondenz ist Englisch | ||||||||||||||
Einsatzbereich | Informationen (einschließlich Telekommunikation und Internet) Nachrichtentechniken KommunikationscAusrüstung Computer und Zusatzausrüstung Navigations-, messend, Electromedical und Steuerinstrumente Suche, Abfragung, Navigation, Anleitung, aeronautisch und Seesystem und Instrument Zerstreute Navigationssysteme Navigationsinstrumente Suche und Abfragungssysteme und -instrumente Halbleiter und anderes elektronisches Bauelement Elektrische Ausrüstung, Gerät und Teilherstellung | ||||||||||||||
Vermarktung Modell | Verkauf | ||||||||||||||
Durchführung eines Projektes | Microsoft Project | ||||||||||||||
Bericht sprachen | |||||||||||||||
Sprachen | English; Russisch | ||||||||||||||
Beschäftigungsplanung | |||||||||||||||
Eigene Ressourcen |
| ||||||||||||||
Zusätzliche Ressourcen |
| ||||||||||||||
Zeitplan | |||||||||||||||
Dauer der Arbeit |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Preisinformation | |||||||||||||||
Preis |
| ||||||||||||||
Preisklasse | Preis - niedrige | ||||||||||||||
Lieferbedingungen | DDU – geliefert unverzollt | ||||||||||||||
Akzeptierte Währung | Euro; Vereinigte Staaten Dollar; Vereinigtes Königreich Pfund | ||||||||||||||
Akzeptierte Zahlungsmethoden | Zahlungsanweisung; Direktzahlung; Telegraphische Überweisung | ||||||||||||||
Weitere Informationen Starten Sie die Datei herunterladen, indem Sie auf Klick auf den Button unten diesem Text | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kontakt-Informationen (klicken Sie auf den unten stehenden Link) | |||||||||||||||
Benutzername | SEDAMCOM Vereinigtes Königreich: London |