Catalogue (annuaire) de services |
|
Catégorie | Avoir des ressources de R&d à offrir | ||||||||||||||
Date de Inscription | 2008-10-15 08:02:31 | ||||||||||||||
Publication numéro de référence | 1724 | ||||||||||||||
Détails de l´établissement de recherche et développement | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Langues de travail | English; Russe | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||
Pays; Ville | Pays: Ukraine Ville: Sébastopol | ||||||||||||||
Détails d`emplacement |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Détails de recherche et développement | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Résumé | Les employés de la compagnie ont de l'expérience de la recherche et de développement de haute technologie dans des domaines tels que les télécommunications, les communications sans fil et de la microélectronique depuis le début des années 70. Coopération avec des universitaires et des établissements de recherche au sein de la CEI peut fournir une expertise dans tous les domaines des sciences naturelles et en génie: Mathématiques, Physique, Technologie de l'information, de navigation, etc. Chaque projet est soigneusement planifiée et des tâches distinctes du projet sont clairement définis. Calendrier du projet est développé en utilisant les outils de gestion de projet, et, en conséquence, le prix du projet est calculée avec précision et soumis à l'examen par le client. La langue de correspondance est l'anglais | ||||||||||||||
Champ d`Application | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle Télécommunicat-ions Fabrication de matériel de communication Matériel informatique et périphérique Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux Instruments de navigation et de guidage Systèmes aéroportés Instruments de navigation Recherche et systèmes et instruments de détection Semi-conducteurs et d'autres composants électroniques Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques | ||||||||||||||
Modèle commercialisation | Vente | ||||||||||||||
Exécution de projet | Microsoft Project | ||||||||||||||
Langues de rapport | |||||||||||||||
Langues | English; Russe | ||||||||||||||
Planification de la main-d'œuvre | |||||||||||||||
Ressources propres |
| ||||||||||||||
Ressources additionnelles |
| ||||||||||||||
Сalendrier | |||||||||||||||
Durée du travail |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Prix information | |||||||||||||||
Tarif |
| ||||||||||||||
Niveau de prix | Prix bas | ||||||||||||||
Conditions d'expédition | DDU - Rendu droits non acquittés | ||||||||||||||
Monnaie acceptée | Euro; États-Unis Dollars; Royaume-Uni Livres | ||||||||||||||
Moyens de paiement acceptés | Transférence international; Virement bancaire; Virement télégraphique / Virement SWIFT | ||||||||||||||
Information complémentaire Commencer le téléchargement de fichier en cliquant sur le bouton ci-dessous de ce texte | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
L`information de contact (cliquer le lien ci-dessous) | |||||||||||||||
Nom utilisateur | SEDAMCOM Royaume Uni: Londres |